Usage Statistics for d30062131.purehost.com

Summary Period: February 2025
Generated 02-Mar-2025 02:30 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2025
Total Hits 699134
Total Files 697657
Total Pages 524979
Total Visits 207622
Total kB Files 112661336
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 15177
Total Unique URLs 242992
Total Unique Referrers 5226
Total Unique User Agents 128
. Avg Max
Hits per Hour 1040 3217
Hits per Day 24969 41223
Files per Day 24916 41168
Pages per Day 18749 29664
Sites per Day 542 3158
Visits per Day 7415 10823
kB Files per Day 4023619 7883170
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.79% 697657
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 4
Code 400 - Bad Request 0.08% 552
Code 403 - Forbidden 0.00% 10
Code 404 - Not Found 0.02% 147
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 1
Code 410 - Gone 0.06% 387
Code 500 - Internal Server Error 0.05% 351
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 25

Daily usage for February 2025

Daily Statistics for February 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 34890 4.99% 34793 4.99% 26417 5.03% 9177 4.42% 2770 18.25% 3579006 3.18% 0 0.00% 0 0.00%
2 28918 4.14% 28875 4.14% 21859 4.16% 6396 3.08% 2851 18.79% 2796274 2.48% 0 0.00% 0 0.00%
3 17613 2.52% 17598 2.52% 13982 2.66% 6200 2.99% 2509 16.53% 2578057 2.29% 0 0.00% 0 0.00%
4 24953 3.57% 24936 3.57% 18233 3.47% 6338 3.05% 2656 17.50% 2230739 1.98% 0 0.00% 0 0.00%
5 27119 3.88% 27099 3.88% 20052 3.82% 7680 3.70% 2706 17.83% 2606301 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
6 27131 3.88% 27115 3.89% 20564 3.92% 8746 4.21% 2774 18.28% 3151778 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
7 37538 5.37% 37500 5.38% 26588 5.06% 9016 4.34% 2867 18.89% 3054684 2.71% 0 0.00% 0 0.00%
8 32805 4.69% 32759 4.70% 24058 4.58% 9337 4.50% 2740 18.05% 3446755 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
9 23954 3.43% 23929 3.43% 16853 3.21% 4743 2.28% 2463 16.23% 2111088 1.87% 0 0.00% 0 0.00%
10 11131 1.59% 11083 1.59% 8258 1.57% 4166 2.01% 2353 15.50% 2316422 2.06% 0 0.00% 0 0.00%
11 17499 2.50% 17451 2.50% 14280 2.72% 6135 2.95% 2439 16.07% 5435688 4.82% 0 0.00% 0 0.00%
12 16238 2.32% 16209 2.32% 11887 2.26% 4044 1.95% 2503 16.49% 2272604 2.02% 0 0.00% 0 0.00%
13 9438 1.35% 9403 1.35% 6761 1.29% 4024 1.94% 2170 14.30% 2593554 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
14 11866 1.70% 11850 1.70% 9768 1.86% 3724 1.79% 1329 8.76% 3587291 3.18% 0 0.00% 0 0.00%
15 31717 4.54% 31675 4.54% 23421 4.46% 8224 3.96% 2607 17.18% 3782288 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
16 27954 4.00% 27902 4.00% 21098 4.02% 5760 2.77% 1404 9.25% 2967403 2.63% 0 0.00% 0 0.00%
17 29454 4.21% 29406 4.21% 22814 4.35% 5432 2.62% 1391 9.17% 3239828 2.88% 0 0.00% 0 0.00%
18 41223 5.90% 41168 5.90% 29664 5.65% 6120 2.95% 2212 14.57% 2701046 2.40% 0 0.00% 0 0.00%
19 23105 3.30% 22964 3.29% 17836 3.40% 8158 3.93% 2593 17.09% 6483908 5.76% 0 0.00% 0 0.00%
20 21457 3.07% 21425 3.07% 16452 3.13% 9431 4.54% 2600 17.13% 6851568 6.08% 0 0.00% 0 0.00%
21 20786 2.97% 20743 2.97% 16220 3.09% 9124 4.39% 2533 16.69% 6658722 5.91% 0 0.00% 0 0.00%
22 27179 3.89% 27140 3.89% 20531 3.91% 8050 3.88% 2837 18.69% 3393857 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
23 18748 2.68% 18673 2.68% 13525 2.58% 8611 4.15% 2631 17.34% 4773378 4.24% 0 0.00% 0 0.00%
24 21113 3.02% 21090 3.02% 16738 3.19% 10122 4.88% 2732 18.00% 6540328 5.81% 0 0.00% 0 0.00%
25 36643 5.24% 36352 5.21% 27571 5.25% 10823 5.21% 3158 20.81% 4906761 4.36% 0 0.00% 0 0.00%
26 31362 4.49% 31290 4.49% 22786 4.34% 9625 4.64% 2813 18.53% 3744347 3.32% 0 0.00% 0 0.00%
27 26939 3.85% 26905 3.86% 21644 4.12% 9911 4.77% 2679 17.65% 7883170 7.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 20361 2.91% 20324 2.91% 15119 2.88% 9094 4.38% 2521 16.61% 6974491 6.19% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2025

Hourly Statistics for February 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1073 30061 4.30% 1070 29974 4.30% 806 22573 4.30% 158539 4439102 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 980 27456 3.93% 978 27391 3.93% 736 20631 3.93% 161721 4528201 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 999 27981 4.00% 998 27944 4.01% 742 20797 3.96% 156756 4389168 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1054 29513 4.22% 1052 29480 4.23% 785 22004 4.19% 161021 4508598 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1004 28112 4.02% 1002 28064 4.02% 758 21224 4.04% 157455 4408741 3.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1145 32079 4.59% 1142 31990 4.59% 880 24664 4.70% 189496 5305899 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1078 30204 4.32% 1077 30170 4.32% 802 22462 4.28% 157488 4409676 3.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1000 28021 4.01% 999 27983 4.01% 750 21027 4.01% 169586 4748409 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1001 28037 4.01% 999 27991 4.01% 746 20894 3.98% 162726 4556328 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 978 27407 3.92% 969 27134 3.89% 740 20726 3.95% 162304 4544521 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 979 27412 3.92% 977 27374 3.92% 727 20370 3.88% 159072 4454008 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1073 30055 4.30% 1070 29965 4.30% 808 22651 4.31% 171835 4811392 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1056 29568 4.23% 1054 29532 4.23% 791 22155 4.22% 165562 4635743 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1031 28879 4.13% 1030 28842 4.13% 761 21324 4.06% 157779 4417806 3.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1041 29174 4.17% 1040 29138 4.18% 769 21557 4.11% 162269 4543535 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1046 29296 4.19% 1041 29150 4.18% 786 22016 4.19% 186333 5217335 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1043 29230 4.18% 1041 29152 4.18% 770 21566 4.11% 163586 4580420 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1081 30295 4.33% 1080 30258 4.34% 810 22686 4.32% 176293 4936212 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1072 30043 4.30% 1071 29991 4.30% 813 22769 4.34% 180014 5040399 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1026 28731 4.11% 1024 28690 4.11% 779 21816 4.16% 171102 4790863 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1026 28737 4.11% 1025 28700 4.11% 774 21678 4.13% 167699 4695571 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1101 30841 4.41% 1099 30791 4.41% 833 23332 4.44% 182905 5121351 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1043 29209 4.18% 1042 29180 4.18% 797 22318 4.25% 172105 4818950 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1028 28793 4.12% 1027 28773 4.12% 776 21739 4.14% 169968 4759110 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 100 of 242992 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 87545 12.52% 44540 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /pf/api/v3/content/fetch/collections
2 64739 9.26% 31314 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /pf/api/v3/content/fetch/custom-site-service-hierarchy
3 5619 0.80% 2872 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/52.chunk.js
4 5571 0.80% 2847 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/29.chunk.js
5 5554 0.79% 2839 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/horizontal-carousel-visual.chunk.js
6 5530 0.79% 2826 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/0.chunk.js
7 4749 0.68% 2430 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/30.chunk.js
8 4749 0.68% 2430 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/45.chunk.js
9 4623 0.66% 2362 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/86.chunk.js
10 4609 0.66% 2354 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/2.chunk.js
11 4601 0.66% 2350 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/28.chunk.js
12 4559 0.65% 2329 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/15.chunk.js
13 4555 0.65% 2327 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/6.chunk.js
14 4553 0.65% 2326 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/80.chunk.js
15 3803 0.54% 1945 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/23.chunk.js
16 3744 0.54% 1915 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/42.chunk.js
17 3507 0.50% 2187 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
18 2920 0.42% 786742 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /
19 988 0.14% 506 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/24.chunk.js
20 971 0.14% 498 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/88.chunk.js
21 970 0.14% 497 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/31.chunk.js
22 969 0.14% 497 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/3.chunk.js
23 962 0.14% 493 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/7.chunk.js
24 960 0.14% 492 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/43.chunk.js
25 960 0.14% 492 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/82.chunk.js
26 958 0.14% 491 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/16.chunk.js
27 829 0.12% 421 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/22.chunk.js
28 827 0.12% 419 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/44.chunk.js
29 825 0.12% 418 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/27.chunk.js
30 813 0.12% 412 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/41.chunk.js
31 249 0.04% 71558 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /ads.txt
32 191 0.03% 378 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /category-not
33 165 0.02% 83 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /busca/suggest
34 128 0.02% 356 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /not
35 61 0.01% 200 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /b
36 53 0.01% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress
37 52 0.01% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp
38 49 0.01% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /backup
39 49 0.01% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /new
40 49 0.01% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /old
41 47 0.01% 10841 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-na-tv/jr-esporte/
42 46 0.01% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bc
43 46 0.01% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bk
44 46 0.01% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /home
45 46 0.01% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main
46 45 0.01% 10872 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /aposta-ganha-historia-2024-05-27-id-4241.html
47 44 0.01% 10285 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /bets-esporte-de-taco-2024-04-08-id-12199.html
48 40 0.01% 9319 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-na-tv/video/planos-de-saude-terao-que-avisar-beneficiarios-sobre-descredenciamentos-de-hospitais-05012025/
49 39 0.01% 9188 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /25-euro-no-deposit-bonus-2024-02-24-id-460.html
50 39 0.01% 8945 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/botafogo/noticia/2024/12/13/caminhao-com-camisas-do-do-botafogo-avaliadas-em-r-2-milhoes-e-roubado-no-rio.ghtml
51 39 0.01% 9053 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/vasco/noticia/2024/10/01/vasco-rebate-flamengo-sobre-alteracao-das-datas-da-copa-do-brasil-boa-fe-voce-tem-ou-nao.ghtml
52 39 0.01% 8612 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-24h/conteudo-exclusivo/jr-entrevista/video/jr-entrevista-tecnologia-e-a-palavra-de-ordem-diz-diretor-geral-do-senar-02012025/
53 39 0.01% 9058 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /site-de-apostas-cs-go-skins-2024-04-03-id-44116.pdf
54 39 0.01% 9197 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wintingo-cas-ino-2024-12-16-id-49237.html
55 38 0.01% 8602 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-na-tv/video/santos-tera-mais-13-dias-de-preparacao-ate-a-estreia-no-paulistao-04012025/
56 38 0.01% 9151 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sao-paulo/ex-vereadora-de-sao-paulo-se-defende-de-ter-levado-privada-ao-sair-do-gabinete-02012025/
57 37 0.01% 8574 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-na-tv/video/hamas-divulga-imagem-de-militar-feita-de-refem-ha-mais-de-um-ano-05012025/
58 37 0.01% 8767 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-na-tv/video/jose-mucio-diz-em-visita-a-lula-que-prisao-de-braga-netto-causa-constrangimento-as-forcas-armadas-18122024/
59 37 0.01% 8706 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-na-tv/video/tecnico-trata-cancer-raro-e-inspira-jogadores-na-disputa-pelo-titulo-da-copinha-10012025/
60 36 0.01% 8455 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /brasilia/orcamento-de-2025-deve-ser-votado-em-comissao-do-congresso-no-fim-de-fevereiro-03012025/
61 36 0.01% 8372 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/fluminense/noticia/2024/08/20/atuacoes-do-fluminense-arias-brilha-no-tempo-normal-e-fabio-nos-penaltis-para-conseguir-a-vaga-de-suas-notas.ghtml
62 36 0.01% 8119 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /portal/arbety-fora-do-ar-2024-03-17-id-7069.html
63 36 0.01% 8593 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sc/futebol/times/criciuma/noticia/2024/05/27/criciuma-coloca-hh-a-disposicao-para-novos-jogos-do-inter-e-negocia-partidas-atrasadas-na-serie-a.ghtml
64 35 0.01% 8353 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /blogs/blog-do-rodrigo-coutinho/post/2024/10/24/pequeno-espasmo-no-2o-tempo-faz-vasco-se-reencontrar-com-a-vitoria.ghtml
65 35 0.01% 8215 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /category-article/cas-hout-indisponível-pag-bet--2025-01-08-id-17553.html
66 35 0.01% 8561 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /category-artigo/crb-e-operario-palpite-2024-02-16-id-17722.pdf
67 35 0.01% 7912 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /category-news/poker-as-2024-06-23-id-39143.pdf
68 35 0.01% 8200 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /category-news/tells-poker-2025-01-11-id-47446.html
69 35 0.01% 8331 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /category-noticias/coritiba-e-são-paulo-palpite-2024-12-31-id-22679.html
70 35 0.01% 8212 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/cruzeiro/noticia/2024/12/04/atuacoes-do-cruzeiro-marlon-sofre-na-marcacao-e-cassio-faz-milagres-no-1o-tempo-de-suas-notas.ghtml
71 35 0.01% 8340 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /go/futebol/brasileirao-serie-b/noticia/2024/10/13/classico-entre-goias-e-vila-e-marcado-por-discussoes-objetos-arremessados-e-briga-no-fim-video.ghtml
72 35 0.01% 8475 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-na-tv/video/alexandre-padilha-afirma-que-emendas-parlamentares-podem-ser-afetadas-pelo-congelamento-do-orcamento-24072024/
73 35 0.01% 8323 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-na-tv/video/fbi-diz-nao-haver-ligacao-entre-ataque-em-nova-orleans-e-explosao-de-carro-em-las-vegas-03012025/
74 35 0.01% 8175 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /palpites-de-hoje-sporting-bet--2025-01-09-id-37459.html
75 35 0.01% 8175 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pdf/-bet-365-samuel-l-jackson-2024-09-23-id-9803.pdf
76 35 0.01% 8475 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pdf/slot-tarzan-2024-09-19-id-45258.html
77 35 0.01% 7617 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /record-news/hora-news/video/fbi-assume-investigacao-de-ataque-em-nova-orleans-numero-de-mortos-deve-aumentar-01012025/
78 34 0.00% 8151 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /ac/noticia/2024/10/13/
79 34 0.00% 7726 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /bahia/cidade-alerta-ba/
80 34 0.00% 8155 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /category-artigo/sporting-bet-world-cup-2024-05-05-id-46286.html
81 34 0.00% 8253 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /estrategias-de-numeros-na-roleta-2025-01-10-id-25510.html
82 34 0.00% 7944 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/futebol-internacional/futebol-espanhol/times/girona/
83 34 0.00% 8156 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/botafogo/noticia/2024/07/20/artur-jorge.ghtml
84 34 0.00% 7711 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/vasco/noticia/2024/02/03/vasco-empresta-luca-orellano-para-o-cincinatti-dos-estados-unidos.ghtml
85 34 0.00% 8158 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/vasco/noticia/2024/08/03/rafael-paiva-mostra-frustracao-com-empate-sofrido-no-fim-pelo-vasco-fizemos-excelente-segundo-tempo.ghtml
86 34 0.00% 8154 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /historico-euro-win-double-2024-07-15-id-29532.html
87 34 0.00% 8147 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jogo-de-apost-as-gratis-2024-08-03-id-31261.html
88 34 0.00% 8038 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jogos-para-jogar-grátis-2024-05-20-id-33624.html
89 34 0.00% 7570 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-24h/boletim-jr-24h/video/policia-investiga-morte-de-mulher-de-30-anos-durante-procedimento-em-clinica-do-rio-de-janeiro-10012025/
90 34 0.00% 8006 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /news/viver-de-apostas-desportivas-2024-05-05-id-49013.html
91 34 0.00% 8153 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pdf/sports-bet--io-br-2024-11-21-id-46861.html
92 34 0.00% 8112 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /portal/site-oficial-da--bet-ano-2025-01-04-id-44479.html
93 34 0.00% 7420 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /pt-br/bwin-rakeback-2025-01-11-id-15551.html
94 34 0.00% 8304 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /rj/futebol/copa-do-brasil/noticia/2024/07/22/confira-datas-e-horarios-das-oitavas-de-final-da-copa-do-brasil.ghtml
95 34 0.00% 8155 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /slot-esqueleto-explosivo-2-2024-12-31-id-45022.pdf
96 34 0.00% 7776 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sp/campinas-e-regiao/futebol/brasileirao-serie-b/jogo/23-08-2024/ponte-preta-operario-pr.ghtml
97 34 0.00% 8156 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sp/campinas-e-regiao/futebol/noticia/2024/05/06/jo-do-amazonas-e-preso-por-falta-de-pagamento-de-pensao-alimenticia-antes-de-jogo-da-serie-b.ghtml
98 33 0.00% 7407 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /-bet-3665-2024-12-22-id-9945.html
99 33 0.00% 13012 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /.env
100 33 0.00% 7594 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /1-e-mais-de-2.5-betano-2024-02-20-id-29.pdf

Top 30 of 242992 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2920 0.42% 786742 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /
2 249 0.04% 71558 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /ads.txt
3 87545 12.52% 44540 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /pf/api/v3/content/fetch/collections
4 64739 9.26% 31314 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /pf/api/v3/content/fetch/custom-site-service-hierarchy
5 16 0.00% 16751 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 16 0.00% 16751 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
7 16 0.00% 16751 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
8 16 0.00% 16751 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
9 16 0.00% 16751 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
10 16 0.00% 16751 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 16 0.00% 16751 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 16 0.00% 16751 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 16 0.00% 16751 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
14 31 0.00% 16562 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /agenda
15 15 0.00% 15986 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 15 0.00% 15986 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /website/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 15 0.00% 15986 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
18 15 0.00% 15986 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 16 0.00% 15553 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 14 0.00% 14531 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
21 17 0.00% 14050 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /admin.php
22 17 0.00% 14050 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/js/about.php
23 16 0.00% 13872 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
24 33 0.00% 13012 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /.env
25 11 0.00% 11113 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /caixa-econ�mica-apostas-online-2024-01-25-id-11958.pdf
26 11 0.00% 11009 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sorteio-mega-sena-bolão-caixa-2024-02-24-id-36239.pdf
27 11 0.00% 10992 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /rodadas-grátis-na-betano-2024-01-30-id-32232.pdf
28 45 0.01% 10872 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /aposta-ganha-historia-2024-05-27-id-4241.html
29 47 0.01% 10841 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-na-tv/jr-esporte/
30 10 0.00% 10820 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prognósticos-futebol-100-certos-2024-03-18-id-42754.pdf

Top 20 of 143815 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 87545 12.52% 3383 1.63% /pf/api/v3/content/fetch/collections
2 2920 0.42% 2308 1.11% /
3 64739 9.26% 2193 1.06% /pf/api/v3/content/fetch/custom-site-service-hierarchy
4 191 0.03% 173 0.08% /category-not
5 128 0.02% 107 0.05% /not
6 61 0.01% 50 0.02% /b
7 53 0.01% 47 0.02% /wordpress
8 44 0.01% 40 0.02% /bets-esporte-de-taco-2024-04-08-id-12199.html
9 165 0.02% 38 0.02% /busca/suggest
10 45 0.01% 35 0.02% /aposta-ganha-historia-2024-05-27-id-4241.html
11 32 0.00% 31 0.01% /bol
12 30 0.00% 29 0.01% /category-news/pokerstars-gtd-2024-02-29-id-30613.html
13 47 0.01% 22 0.01% /jr-na-tv/jr-esporte/
14 21 0.00% 21 0.01% /convoca
15 36 0.01% 19 0.01% /portal/arbety-fora-do-ar-2024-03-17-id-7069.html
16 32 0.00% 18 0.01% /br/como-ganhar-dinheiro-na-maquininha-caça-níqueis-2024-10-15-id-21711.html
17 35 0.01% 18 0.01% /category-news/tells-poker-2025-01-11-id-47446.html
18 39 0.01% 18 0.01% /jr-24h/conteudo-exclusivo/jr-entrevista/video/jr-entrevista-tecnologia-e-a-palavra-de-ordem-diz-diretor-geral-do-senar-02012025/
19 28 0.00% 17 0.01% /futebol/times/corinthians/noticia/2024/09/01/
20 34 0.00% 17 0.01% /historico-euro-win-double-2024-07-15-id-29532.html

Top 20 of 143476 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 64739 9.26% 5538 2.68% /pf/api/v3/content/fetch/custom-site-service-hierarchy
2 2920 0.42% 2193 1.06% /
3 87545 12.52% 213 0.10% /pf/api/v3/content/fetch/collections
4 191 0.03% 171 0.08% /category-not
5 165 0.02% 147 0.07% /busca/suggest
6 128 0.02% 110 0.05% /not
7 61 0.01% 50 0.02% /b
8 46 0.01% 46 0.02% /home
9 32 0.00% 31 0.01% /bol
10 44 0.01% 29 0.01% /bets-esporte-de-taco-2024-04-08-id-12199.html
11 30 0.00% 28 0.01% /category-news/pokerstars-gtd-2024-02-29-id-30613.html
12 28 0.00% 28 0.01% /th1s_1s_a_4o4.html
13 45 0.01% 26 0.01% /aposta-ganha-historia-2024-05-27-id-4241.html
14 21 0.00% 21 0.01% /convoca
15 33 0.00% 21 0.01% /economia/dolar-volta-a-subir-a-r-543-em-meio-a-criticas-de-lula-ao-bc-ibovespa-tem-alta-18062024/
16 47 0.01% 19 0.01% /jr-na-tv/jr-esporte/
17 37 0.01% 19 0.01% /jr-na-tv/video/jose-mucio-diz-em-visita-a-lula-que-prisao-de-braga-netto-causa-constrangimento-as-forcas-armadas-18122024/
18 29 0.00% 18 0.01% /casa-deaposta-2024-02-20-id-12944.html
19 35 0.01% 18 0.01% /record-news/hora-news/video/fbi-assume-investigacao-de-ataque-em-nova-orleans-numero-de-mortos-deve-aumentar-01012025/
20 33 0.00% 17 0.01% /-bet-3665-2024-12-22-id-9945.html

Top 50 of 15177 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 7503 1.07% 7498 1.07% 1662445 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.01% 65.21.113.254
2 5930 0.85% 5915 0.85% 1110547 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 20.171.207.43
3 5685 0.81% 5683 0.81% 1065584 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 20.171.207.51
4 2618 0.37% 2617 0.38% 582553 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 215 0.10% 136.243.228.180
5 2544 0.36% 2544 0.36% 563482 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 204 0.10% 136.243.228.177
6 2256 0.32% 2256 0.32% 431130 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 20.171.207.198
