Usage Statistics for d30062131.purehost.com

Summary Period: January 2025
Generated 02-Feb-2025 02:29 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2025
Total Hits 881574
Total Files 879328
Total Pages 666647
Total Visits 231238
Total kB Files 132596981
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 12702
Total Unique URLs 282513
Total Unique Referrers 4126
Total Unique User Agents 83
. Avg Max
Hits per Hour 1184 4804
Hits per Day 28437 56730
Files per Day 28365 56416
Pages per Day 21504 45667
Sites per Day 409 2827
Visits per Day 7459 10173
kB Files per Day 4277322 7434800
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.75% 879328
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.00% 17
Code 400 - Bad Request 0.06% 569
Code 403 - Forbidden 0.00% 13
Code 404 - Not Found 0.02% 166
Code 410 - Gone 0.03% 262
Code 500 - Internal Server Error 0.14% 1218

Daily usage for January 2025

Daily Statistics for January 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 13987 1.59% 13823 1.57% 10686 1.60% 6384 2.76% 1826 14.38% 3830072 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
2 25249 2.86% 25204 2.87% 18253 2.74% 7163 3.10% 2121 16.70% 3393660 2.56% 0 0.00% 0 0.00%
3 33300 3.78% 33232 3.78% 25990 3.90% 7579 3.28% 2223 17.50% 5019743 3.79% 0 0.00% 0 0.00%
4 27176 3.08% 27067 3.08% 19105 2.87% 8448 3.65% 2158 16.99% 3151786 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
5 56730 6.44% 56416 6.42% 45667 6.85% 8338 3.61% 2230 17.56% 7434800 5.61% 0 0.00% 0 0.00%
6 55068 6.25% 54947 6.25% 39670 5.95% 8473 3.66% 2474 19.48% 4470809 3.37% 0 0.00% 0 0.00%
7 40186 4.56% 40055 4.56% 27895 4.18% 8424 3.64% 2535 19.96% 3357778 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
8 37669 4.27% 37584 4.27% 26229 3.93% 8455 3.66% 2405 18.93% 2812227 2.12% 0 0.00% 0 0.00%
9 19637 2.23% 19487 2.22% 15033 2.26% 7903 3.42% 2089 16.45% 5362160 4.04% 0 0.00% 0 0.00%
10 4830 0.55% 4819 0.55% 4108 0.62% 1739 0.75% 1345 10.59% 1414584 1.07% 0 0.00% 0 0.00%
11 26794 3.04% 26686 3.03% 19212 2.88% 6262 2.71% 2215 17.44% 2611721 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
12 28183 3.20% 28123 3.20% 22155 3.32% 8187 3.54% 2257 17.77% 5722922 4.32% 0 0.00% 0 0.00%
13 14581 1.65% 14527 1.65% 11447 1.72% 7555 3.27% 2036 16.03% 4425844 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
14 28542 3.24% 28485 3.24% 20828 3.12% 7584 3.28% 2186 17.21% 3535244 2.67% 0 0.00% 0 0.00%
15 39696 4.50% 39543 4.50% 30385 4.56% 8519 3.68% 2378 18.72% 5203969 3.92% 0 0.00% 0 0.00%
16 26054 2.96% 25976 2.95% 19100 2.87% 7441 3.22% 2296 18.08% 3151788 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
17 16572 1.88% 16539 1.88% 12509 1.88% 7075 3.06% 2315 18.23% 4000046 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
18 19542 2.22% 19509 2.22% 15887 2.38% 7631 3.30% 2034 16.01% 5915242 4.46% 0 0.00% 0 0.00%
19 29094 3.30% 29055 3.30% 21104 3.17% 8141 3.52% 2364 18.61% 3585724 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
20 21775 2.47% 21731 2.47% 16802 2.52% 8247 3.57% 2461 19.37% 5382909 4.06% 0 0.00% 0 0.00%
21 36662 4.16% 36625 4.17% 28067 4.21% 7289 3.15% 2575 20.27% 4812929 3.63% 0 0.00% 0 0.00%
22 22183 2.52% 22162 2.52% 16764 2.51% 8899 3.85% 2447 19.26% 5200790 3.92% 0 0.00% 0 0.00%
23 20337 2.31% 20324 2.31% 16824 2.52% 7806 3.38% 2460 19.37% 6265281 4.73% 0 0.00% 0 0.00%
24 22524 2.55% 22508 2.56% 19052 2.86% 7609 3.29% 2483 19.55% 6924915 5.22% 0 0.00% 0 0.00%
25 29090 3.30% 29064 3.31% 21967 3.30% 4991 2.16% 1794 14.12% 3437265 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
26 28853 3.27% 28819 3.28% 23921 3.59% 7192 3.11% 2440 19.21% 5001195 3.77% 0 0.00% 0 0.00%
27 29176 3.31% 29122 3.31% 22330 3.35% 8118 3.51% 2683 21.12% 3942214 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
28 28869 3.27% 28833 3.28% 21520 3.23% 6041 2.61% 2354 18.53% 2699680 2.04% 0 0.00% 0 0.00%
29 29869 3.39% 29828 3.39% 22665 3.40% 6631 2.87% 2411 18.98% 3176032 2.40% 0 0.00% 0 0.00%
30 34739 3.94% 34675 3.94% 25521 3.83% 10173 4.40% 2693 21.20% 3842032 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
31 34607 3.93% 34560 3.93% 25951 3.89% 7803 3.37% 2827 22.26% 3511622 2.65% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2025

Hourly Statistics for January 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1070 33199 3.77% 1067 33093 3.76% 798 24745 3.71% 167723 5199425 3.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1098 34042 3.86% 1091 33840 3.85% 818 25363 3.80% 172381 5343810 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1144 35490 4.03% 1143 35452 4.03% 857 26594 3.99% 177355 5498017 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1107 34346 3.90% 1105 34260 3.90% 826 25617 3.84% 173504 5378631 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1233 38251 4.34% 1230 38138 4.34% 916 28397 4.26% 176004 5456122 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1186 36790 4.17% 1182 36642 4.17% 887 27514 4.13% 174591 5412314 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1127 34959 3.97% 1126 34923 3.97% 850 26351 3.95% 172019 5332582 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1283 39801 4.51% 1282 39766 4.52% 983 30478 4.57% 197833 6132823 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1149 35619 4.04% 1147 35582 4.05% 868 26911 4.04% 179871 5575995 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1153 35744 4.05% 1151 35692 4.06% 881 27336 4.10% 184919 5732494 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1246 38655 4.38% 1245 38610 4.39% 955 29618 4.44% 185448 5748900 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1220 37842 4.29% 1218 37784 4.30% 936 29020 4.35% 187996 5827891 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1225 37996 4.31% 1224 37946 4.32% 941 29198 4.38% 185536 5751629 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1327 41160 4.67% 1324 41051 4.67% 1014 31454 4.72% 193216 5989700 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1190 36900 4.19% 1188 36851 4.19% 902 27988 4.20% 169592 5257357 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1117 34640 3.93% 1116 34599 3.93% 845 26217 3.93% 162425 5035190 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1219 37814 4.29% 1217 37747 4.29% 925 28703 4.31% 173575 5380816 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1253 38862 4.41% 1250 38779 4.41% 955 29611 4.44% 185618 5754146 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1250 38778 4.40% 1246 38653 4.40% 960 29763 4.46% 191602 5939673 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1250 38774 4.40% 1245 38600 4.39% 941 29192 4.38% 183719 5695276 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1221 37871 4.30% 1217 37752 4.29% 923 28628 4.29% 176148 5460584 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1154 35789 4.06% 1149 35641 4.05% 861 26707 4.01% 172412 5344786 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1065 33039 3.75% 1061 32911 3.74% 800 24830 3.72% 163631 5072547 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1135 35213 3.99% 1129 35016 3.98% 852 26412 3.96% 170202 5276272 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 100 of 282513 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 119969 13.61% 61013 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /pf/api/v3/content/fetch/collections
2 94340 10.70% 45984 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /pf/api/v3/content/fetch/custom-site-service-hierarchy
3 8002 0.91% 4077 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/2.chunk.js
4 7995 0.91% 4073 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/27.chunk.js
5 7985 0.91% 4068 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/0.chunk.js
6 7983 0.91% 4067 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/horizontal-carousel-visual.chunk.js
7 7974 0.90% 4063 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/6.chunk.js
8 7971 0.90% 4061 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/41.chunk.js
9 7968 0.90% 4060 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/15.chunk.js
10 4423 0.50% 2259 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/82.chunk.js
11 4410 0.50% 2253 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/50.chunk.js
12 4408 0.50% 2252 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/76.chunk.js
13 4251 0.48% 2640 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
14 4036 0.46% 2066 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/25.chunk.js
15 4036 0.46% 2066 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/39.chunk.js
16 4035 0.46% 2066 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/26.chunk.js
17 4034 0.46% 2065 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/20.chunk.js
18 3962 0.45% 2009 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/22.chunk.js
19 3958 0.45% 2007 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/29.chunk.js
20 3956 0.45% 2006 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/28.chunk.js
21 3590 0.41% 1823 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/52.chunk.js
22 3583 0.41% 1820 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/44.chunk.js
23 2030 0.23% 1030 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/86.chunk.js
24 2015 0.23% 1023 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/80.chunk.js
25 1432 0.16% 420682 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /
26 893 0.10% 456 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/85.chunk.js
27 888 0.10% 454 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/79.chunk.js
28 663 0.08% 334 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/78.chunk.js
29 661 0.07% 333 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/84.chunk.js
30 376 0.04% 187 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pf/dist/components/combinations/43.chunk.js
31 258 0.03% 80499 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /ads.txt
32 232 0.03% 398 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /category-not
33 164 0.02% 371 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /not
34 131 0.01% 67 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /busca/suggest
35 77 0.01% 30 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /b
36 42 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bol
37 40 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress
38 40 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp
39 38 0.00% 9164 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /aposta-ganha-historia-2024-05-27-id-4241.html
40 38 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /backup
41 38 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bc
42 38 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bk
43 38 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /new
44 38 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /old
45 37 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /home
46 37 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main
47 36 0.00% 8104 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cenario-mt/onde-assistir-paysandu-x-crb-ao-vivo-campeonato-brasileiro-serie-b-nesta-terca-feira-18062024-18062024/
48 32 0.00% 7761 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /bets-esporte-de-taco-2024-04-08-id-12199.html
49 32 0.00% 7827 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /record-news/news-das-19h/video/spacex-empresa-de-elon-musk-adia-sexto-lancamento-da-nave-starship-para-esta-terca-feira-19-18112024/
50 31 0.00% 6772 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cbet-neptunas-tiesiogiai-2024-03-17-id-20473.html
51 31 0.00% 23226 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/natalia-martins/
52 30 0.00% 6962 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /category-news/pokerstars-gtd-2024-02-29-id-30613.html
53 29 0.00% 17325 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/empreendendo-direito/
54 29 0.00% 6703 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /record-news/declaracao-de-privacidade-08062022/
55 29 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /th1s_1s_a_4o4.html
56 28 0.00% 6908 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /category-artigo/bônus-pix-bet--2024-09-07-id-14398.pdf
57 28 0.00% 6816 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/futebol-internacional/liga-dos-campeoes/noticia/2024/02/21/pepe-se-torna-o-jogador-mais-velho-a-atuar-no-mata-mata-da-champions.ghtml
58 28 0.00% 6909 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/flamengo/noticia/2024/11/20/guilherme-celebra-gol-em-estreia-pelo-profissional-do-flamengo-dificil-expressar-em-palavras.ghtml
59 28 0.00% 6694 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jr-24h/boletim-jr-24h/videos/remedios-vao-ficar-mais-caros-a-partir-desta-segunda-1-01042024
60 28 0.00% 6665 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /parana/ric/fatal-model-confirma-interesse-na-contratacao-de-pogba-para-o-corinthians-17122024/
61 28 0.00% 16304 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/herodoto-barbeiro/
62 28 0.00% 18989 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/mundo-agro/
63 28 0.00% 6513 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /record-news/videos/sarrubbo-explica-o-que-e-a-triplice-vertente-e-diz-que-vai-avancar-com-o-trabalho-contra-o-trafico-18012024
64 27 0.00% 6390 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /category-noticias/baixar-mrjack.-bet--app-2024-11-26-id-7537.html
65 27 0.00% 6085 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /classic-slot-777-2024-04-28-id-19898.html
66 27 0.00% 6279 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/cruzeiro/noticia/2024/12/04/atuacoes-do-cruzeiro-marlon-sofre-na-marcacao-e-cassio-faz-milagres-no-1o-tempo-de-suas-notas.ghtml
67 27 0.00% 6500 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/sao-paulo/noticia/2024/02/04/sao-paulo-amplia-hegemonia-sobre-o-palmeiras-em-mata-matas-e-provoca-atualizando.ghtml
68 27 0.00% 6228 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/sao-paulo/noticia/2024/03/18/
69 27 0.00% 6414 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /instalar--bet-nacional-atualizado-2024-11-17-id-29857.html
70 27 0.00% 6581 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /k-bet-2024-02-16-id-26750.pdf
71 27 0.00% 6311 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /pr/olimpiadas/cest-parti/noticia/2024/07/29/
72 27 0.00% 16895 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/fiscal-do-clima/
73 27 0.00% 6769 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/luiz-fara-monteiro
74 26 0.00% 6379 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /apostas-desportivas-basquetebol-2024-05-18-id-5266.html
75 26 0.00% 6273 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /blogs/blog-do-mario-alberto/post/2024/07/30/bronzeadas.ghtml
76 26 0.00% 6406 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /category-news/betano-online-2024-05-17-id-10768.html
77 26 0.00% 6236 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /category-news/estatistica-aposta-esportiva-2024-02-18-id-19592.html
78 26 0.00% 6375 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/fluminense/noticia/2024/05/04/acerto-com-misterio-saiba-como-o-fluminense-fechou-a-volta-de-thiago-silva.ghtml
79 26 0.00% 6200 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/palmeiras/noticia/2024/07/27/estevao-volta-a-sentir-dores-em-jogo-do-palmeiras-e-preocupa-para-copa-do-brasil-video.ghtml
80 26 0.00% 6205 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/vasco/noticia/2024/07/11/philippe-coutinho-e-apresentado-pelo-vasco.ghtml
81 26 0.00% 6110 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /futebol/times/vasco/noticia/2024/09/19/em-enquete-quase-80percent-da-torcida-do-vasco-prefere-jogo-contra-o-atletico-mg-em-sao-januario.ghtml
82 26 0.00% 6209 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /ganhar-dinheiro-apostando-2024-01-21-id-21374.pdf
83 26 0.00% 6081 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jr-24h/boletim-jr-24h/video/exercito-da-ucrania-anuncia-que-avanca-ate-tres-quilometros-por-dia-no-territorio-da-russia-17082024/
84 26 0.00% 6177 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jr-24h/boletim-jr-24h/video/sao-paulo-deve-registrar-temporais-por-todo-o-estado-neste-feriado-15-15112024/
85 26 0.00% 6133 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jr-24h/conteudo-exclusivo/jr-entrevista/video/jr-entrevista-crime-organizado-viu-pena-baixa-e-altos-lucros-diz-diretor-de-meio-ambiente-da-pf-03102024/
86 26 0.00% 6284 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jr-24h/conteudo-exclusivo/podcast-jr-15-min/video/podcast-jr-15-min-1054-novos-empreendedores-por-que-os-jovens-estao-liderando-novos-negocios-20112024/
87 26 0.00% 6222 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jr-na-tv/videos/policia-investiga-subtenente-do-exercito-que-ameacou-operarios-ao-reclamar-de-barulhos-de-obra-16022024
88 26 0.00% 13748 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/luiz-fara-monteiro/
89 26 0.00% 6280 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /slot-dynamite-2024-01-13-id-35499.html
90 26 0.00% 6177 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sp/santos-e-regiao/futebol/times/santos/noticia/2024/07/12/santos-avanca-em-negociacao-para-contratar-atacante-billy-arce.ghtml
91 25 0.00% 5976 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /-bet-nacional-jogos-de-hoje-2024-11-21-id-11902.html
92 25 0.00% 5725 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /365/cas-sino-f12-2024-10-10-id-18955.html
93 25 0.00% 5739 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /aplicativo-de-apost-as--bet--2024-08-26-id-3301.html
94 25 0.00% 5713 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /app-de-apost-as-para-ganhar-dinheiro-2024-08-05-id-6438.html
95 25 0.00% 5754 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /blogs/blog-do-alliatti/post/2024/09/11/
96 25 0.00% 5818 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /br/esportes-da-sorte-promo-code-2024-12-11-id-25100.html
97 25 0.00% 6093 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /brasilia/lula-passara-por-nova-cirurgia-nesta-quinta-feira-11122024/
98 25 0.00% 5723 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cara-dapat-free-bet--2024-12-15-id-16176.html
99 25 0.00% 5813 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /casa-ou-fora-aposta-2024-03-03-id-12969.html
100 25 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /convoca

Top 30 of 282513 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1432 0.16% 420682 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /
2 258 0.03% 80499 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /ads.txt
3 119969 13.61% 61013 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /pf/api/v3/content/fetch/collections
4 94340 10.70% 45984 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /pf/api/v3/content/fetch/custom-site-service-hierarchy
5 31 0.00% 23226 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/natalia-martins/
6 17 0.00% 19125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
7 17 0.00% 19125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
8 17 0.00% 19125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
9 17 0.00% 19125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
10 17 0.00% 19125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 17 0.00% 19125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 17 0.00% 19125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 17 0.00% 19125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
14 17 0.00% 19125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 17 0.00% 19125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 28 0.00% 18989 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/mundo-agro/
17 29 0.00% 17325 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/empreendendo-direito/
18 27 0.00% 16895 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/fiscal-do-clima/
19 15 0.00% 16681 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 15 0.00% 16681 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
21 15 0.00% 16681 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /website/wp-includes/wlwmanifest.xml
22 15 0.00% 16681 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
23 15 0.00% 16681 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
24 28 0.00% 16304 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/herodoto-barbeiro/
25 24 0.00% 15251 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/quarta-instancia/
26 25 0.00% 14523 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/arquivo-vivo/
27 16 0.00% 14232 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /admin.php
28 22 0.00% 14024 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/na-veia/
29 23 0.00% 14020 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/por-dentro-da-noticia/
30 26 0.00% 13748 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /prisma/luiz-fara-monteiro/

Top 20 of 154197 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 119969 13.61% 4803 2.08% /pf/api/v3/content/fetch/collections
2 94340 10.70% 3052 1.32% /pf/api/v3/content/fetch/custom-site-service-hierarchy
3 1432 0.16% 1037 0.45% /
4 232 0.03% 199 0.09% /category-not
5 164 0.02% 137 0.06% /not
6 77 0.01% 58 0.03% /b
7 40 0.00% 38 0.02% /wordpress
8 42 0.00% 36 0.02% /bol
9 131 0.01% 33 0.01% /busca/suggest
10 38 0.00% 32 0.01% /aposta-ganha-historia-2024-05-27-id-4241.html
11 30 0.00% 30 0.01% /category-news/pokerstars-gtd-2024-02-29-id-30613.html
12 32 0.00% 28 0.01% /bets-esporte-de-taco-2024-04-08-id-12199.html
13 25 0.00% 25 0.01% /convoca
14 25 0.00% 19 0.01% /prisma/conta-em-dia/faltando-uma-semana-mais-de-11-milhoes-ainda-nao-entregaram-o-ir-2024-24052024/
15 18 0.00% 17 0.01% /boyaa-p
16 17 0.00% 17 0.01% /category-news/mega-sena-caixa-gov-2024-02-29-id-27910.html
17 25 0.00% 17 0.01% /jr-na-tv/video/camera-flagra-o-momento-em-que-empresario-da-voadora-e-mata-idoso-na-frente-do-neto-em-santos-sp-19062024/
18 15 0.00% 15 0.01% /category-news/como-os-sites-de-apostas-ganham-dinheiro-2024-03-02-id-17235.html
19 27 0.00% 15 0.01% /pr/olimpiadas/cest-parti/noticia/2024/07/29/
20 23 0.00% 14 0.01% /br/sorte-cas-sino-2024-08-04-id-45643.html

Top 20 of 153908 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 94340 10.70% 7839 3.41% /pf/api/v3/content/fetch/custom-site-service-hierarchy
2 1432 0.16% 947 0.41% /
3 232 0.03% 201 0.09% /category-not
4 119969 13.61% 163 0.07% /pf/api/v3/content/fetch/collections
5 164 0.02% 137 0.06% /not
6 131 0.01% 118 0.05% /busca/suggest
7 77 0.01% 58 0.03% /b
8 37 0.00% 37 0.02% /home
9 42 0.00% 35 0.02% /bol
10 30 0.00% 30 0.01% /category-news/pokerstars-gtd-2024-02-29-id-30613.html
11 29 0.00% 30 0.01% /th1s_1s_a_4o4.html
12 38 0.00% 25 0.01% /aposta-ganha-historia-2024-05-27-id-4241.html
13 32 0.00% 25 0.01% /bets-esporte-de-taco-2024-04-08-id-12199.html
14 25 0.00% 25 0.01% /convoca
15 25 0.00% 21 0.01% /prisma/conta-em-dia/faltando-uma-semana-mais-de-11-milhoes-ainda-nao-entregaram-o-ir-2024-24052024/
16 18 0.00% 17 0.01% /boyaa-p
17 17 0.00% 17 0.01% /category-news/mega-sena-caixa-gov-2024-02-29-id-27910.html
18 24 0.00% 15 0.01% /category-article/cupom-promocional-estrela--bet--2024-11-25-id-23124.html
19 15 0.00% 15 0.01% /category-news/como-os-sites-de-apostas-ganham-dinheiro-2024-03-02-id-17235.html
20 24 0.00% 15 0.01% /jr-24h/boletim-jr-24h/videos/aviao-militar-com-15-pessoas-a-bordo-cai-em-ivanovo-na-russia-12032024

Top 50 of 12702 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 23220 2.63% 23220 2.64% 4722628 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 95.217.114.179
2 14440 1.64% 14426 1.64% 3043989 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.01% 65.21.113.254
3 3332 0.38% 3319 0.38% 776861 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 271 0.12% 136.243.228.177
4 3301 0.37% 3298 0.38% 764862 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 262 0.11% 136.243.228.180
5 2550 0.29% 2548 0.29% 588854 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 367 0.16% 51.222.253.8
6 2518 0.29% 2515 0.29% 579986 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 356 0.15% 51.222.253.15
7 2506 0.28% 2504 0.28% 578312 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 352 0.15% 51.222.253.6
8 2505 0.28% 2505 0.28% 577130 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 360 0.16% 51.222.253.16
9 2477 0.28% 2474 0.28% 571579 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 375 0.16% 51.222.253.10
10 2473 0.28% 2471 0.28% 570802 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 350 0.15% 51.222.253.3
